tachtler:virtualisierung_hardware
Virtualisierung Hardware
Bei Virtualisierung kommt es sehr stark auf Performance an, deswegen nimmt die Hardware-Virtualisierung hier einen hohen Stellenwert ein. Um Hardware-Virtualisierung betreiben zu können, muss dies von der CPU (Prozessor) unterstützt werden.
Nachfolgend weiterführende Links mit weiterführenden Informationen zu Prozessoren von Intel und AMD:
Beispiel für eine Virtualisierungshardware (Komplettübersicht):
Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Chassis | SUPERMICRO Serverbarebone * 19" 1U, 369mm tief, schwarz * 2x 3,5" SAS/SATA intern, FIX * inkl. Super H8SCM-F Mainboard Single 1207-pin Socket C32 Supports one Six/Four-Core ready AMD OpteronT 4100 Series processors * AMD SR5650 + SP5100 Chipset * 4x DDR3 RAM ECC REG or. Unbuffered ECC/non ECC bis 64GB max. Dual Channel Bus * Dual Port Intel 82574L LAN 10/100/1000MBit * 4 x SATA2.0 (3Gb/s) * RAID 0,1 * inkl. IPMI2.0 w/virtual media over LAN and KVM over LAN support (Winbond WPCM450 BMC) dedicated LAN * inkl. Riser Card 1 x PCI-E 2.0 x8 (in x16 slot) * 8 x USB2.0 (2 x rears) * 2 x PS/2, 2 x seriell (1 x intern) * SLIM DVD-ROM optional * 2 x 40mm 4pin PWM fans * 350Watt 80+ GOLD PSU * schwarz | Super Micro - A+ Server 1012C-MRF Super Micro - SuperChassis 512F-350B |
Mainboard | Super H8SCM-F Mainboard Single 1207-pin Socket C32 Supports one Six/Four-Core ready AMD OpteronT 4100 Series processors | Super Mirco - Mainboard H8SCM-F |
CPU | 1 x AMD Opteron 4170HE * Six-Core, 2,1GHz * 512KB L2 Cache/Core 6MB L3 Cache * Bis 2 CPU pro System * Socket C32, 45nm * Wattage: 50W * WOF | AMD Opteron 4170HE Processor |
RAM | 4 x DIMM DDR3 16GB = 64GB * 1066MHz * 240-PIN, ECC registered Rank: 2Rankx8 | |
DVD | 1 x Samsung SN-S083F DVD+/-R/RW/RAM Slimline * schwarz * SATA-150 * 2 MB Cache * Zugriffszeit: 160 ms * Schreiben: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) * Lesen: 24x (CD) / 8x (DVD) * Buffer Under Run Free Technology * 128 mm x 12,7 mm x 130 mm (BxTxH | |
HDD | 2 x WD RE4 WD1003FBYX 7k SATA2 64MB im (RAID 1) * 3,5", SATA Rev. II 3Gb/s * 1TB * 4,2ms mittlere Wartezeit * 64MB Cache | Western Digital WD1003FBYX 1TB |
tachtler/virtualisierung_hardware.txt · Zuletzt geändert: 2013/06/11 15:06 von klaus